置顶说明:所有资料请以线上游戏内数据为准。本页资料仅供参考~

类型 类型描述 装备名 品别 图标名称 等级限制 力量要求 敏捷要求 物理防御 五法防 生命值 生产等级 打造材料
上衣 重甲 守护战甲 一阶 2 7 6 20~22 5~6      
锁子战甲 二阶 7 17 8 96~104 21~23 10 1 生铁4、棉线1、青铜肩甲合页1、 赤玉1
秘银战甲 三阶 15 33 12 144~155 30~33 22 1 生铁8、棉线1、青铜肩甲合页2、碎橙玉1
紫金战甲 四阶 23 49 16 205~221 42~46 34 2 高炭钢1、铸铁肩甲合页1、橙玉1、方孔纱1
炼狱战甲 五阶 33 69 21 261~281 52~56 50 2 高炭钢5、铸铁肩甲合页2、碎黄玉1、方孔纱1
凝血战甲 六阶 43 89 26 329~354 63~68 65 3 高炭钢12、铸铁肩甲合页2、黄玉1、方孔纱1
天心战甲 七阶 53 109 31 403~434 75~81 80 3 百炼钢1、精钢肩甲合页1、碎翠玉1、蝉翼纱1
应龙战甲 八阶 63 129 36 476~512 87~94 96 4 百炼钢1、精钢肩甲合页1、翠玉1、蝉翼纱1
奇门战甲 九阶 73 149 41 572~615 102~110 111 4 百炼钢4、精钢肩甲合页1、碎青玉1、蝉翼纱1
金汤战甲 十阶 83 169 46 674~725 117~126 127 5 初级合金刚1、白银肩甲合页1、青玉1、折枝纱1
麒麟战甲 十一阶 93 189 51 784~843 132~142 142 5 初级合金刚1、白银肩甲合页1、碎蓝玉1、折枝纱1
裤子 重甲腿 守护腿甲 一阶 4 11 7 37~40 8~9      
锁子腿甲 二阶 10 23 10 92~99 20~22 11 1 生铁1、棉线1、青铜股甲合页1、赤玉1
秘银腿甲 三阶 18 39 14 122~132 26~28 20 1 生铁5、棉线5、青铜股甲合页4、碎橙玉1
紫金腿甲 四阶 26 55 18 169~182 34~37 29 2 高炭钢1、铸铁股甲合页1、橙玉1、方孔纱1
炼狱腿甲 五阶 36 75 23 209~225 41~45 41 2 高炭钢6、铸铁股甲合页2、碎黄玉1、方孔纱1
凝血腿甲 六阶 46 95 28 264~284 51~55 52 3 高炭钢5、铸铁股甲合页2、黄玉1、方孔纱2
天心腿甲 七阶 56 115 33 318~342 60~65 64 3 百炼钢1、精钢股甲合页1、碎翠玉1、蝉翼纱1
应龙腿甲 八阶 66 135 38 373~401 68~74 75 4 百炼钢1、精钢股甲合页1、翠玉1、蝉翼纱1
奇门腿甲 九阶 76 155 43 445~479 79~85 87 4 百炼钢5、精钢股甲合页1、碎青玉1、蝉翼纱1
金汤腿甲 十阶 86 175 48 522~562 91~98 99 5 初级合金刚1、白银股甲合页1、青玉1、折枝纱1
麒麟腿甲 十一阶 96 195 53 605~651 102~110 110 5 初级合金刚1、白银股甲合页1、碎蓝玉1、折枝纱1
靴子 重靴 守护靴 一阶 1 5 5 3~4 1~2      
锁子靴 二阶 6 15 8 41~45 9~10 4 1 生铁1、棉线1、青铜踝甲合页1、赤玉1
秘银靴 三阶 13 29 11 65~70 14~16 10 1 生铁4、棉线4、青铜踝甲合页1、碎橙玉1
紫金靴 四阶 21 45 15 97~105 20~22 16 2 高炭钢1、铸铁踝甲合页1、橙玉1、方孔纱1
炼狱靴 五阶 31 65 20 129~139 26~28 24 2 高炭钢5、铸铁踝甲合页1、碎黄玉1、方孔纱1
凝血靴 六阶 41 85 25 161~174 31~34 31 3 高炭钢7、铸铁踝甲合页1、黄玉1、方孔纱2
天心靴 七阶 51 105 30 199~214 37~40 39 3 百炼钢1、精钢踝甲合页1、碎翠玉1、蝉翼纱1
应龙靴 八阶 61 125 35 236~254 43~47 47 4 百炼钢1、精钢踝甲合页1、翠玉1、蝉翼纱1
奇门靴 九阶 71 145 40 279~300 50~54 54 4 百炼钢6、精钢踝甲合页1、碎青玉1、蝉翼纱1
金汤靴 十阶 81 165 45 330~355 57~62 62 5 初级合金刚1、白银踝甲合页1、青玉1、折枝纱1
麒麟靴 十一阶 91 185 50 384~413 65~70 70 5 初级合金刚1、白银踝甲合页1、碎蓝玉1、折枝纱1
护腕 重型 守护袖甲 一阶 5 13 7 34~37 8~9      
锁子袖甲 二阶 11 25 10 68~74 15~17 8 1 生铁1、棉线1、青铜腕甲合页1、赤玉1
秘银袖甲 三阶 19 41 14 86~93 19~21 14 1 生铁5、棉线5、青铜腕甲合页4、碎橙玉1
紫金袖甲 四阶 28 59 19 115~124 24~26 21 2 高炭钢3、铸铁腕甲合页1、橙玉1、方孔纱1
炼狱袖甲 五阶 38 79 24 147~159 30~33 29 2 高炭钢7、铸铁腕甲合页2、碎黄玉1、方孔纱1
凝血袖甲 六阶 48 99 29 179~193 36~39 37 3 高炭钢7、铸铁腕甲合页2、黄玉1、方孔纱2
天心袖甲 七阶 58 119 34 215~232 42~46 44 3 百炼钢1、精钢腕甲合页1、碎翠玉1、蝉翼纱1
应龙袖甲 八阶 68 139 39 256~276 48~52 52 4 百炼钢4、精钢腕甲合页1、翠玉1、蝉翼纱1
奇门袖甲 九阶 78 159 44 304~327 56~61 60 4 百炼钢8、精钢腕甲合页1、碎青玉1、蝉翼纱1
金汤袖甲 十阶 88 179 49 356~383 64~69 64 5 初级合金刚1、白银腕甲合页1、青玉1、折枝纱1
麒麟袖甲 十一阶 98 199 54 411~442 72~78 75 5 初级合金刚1、白银腕甲合页1、碎蓝玉1、折枝纱1

后记:某人吧,闲着无聊,去官网找资料,然后发现某些页面已经点不开了~稍微看了下网页端代码,本地修改代码后才看到数据,加上网站原有的数据,整合了一波。

官网数据页面跳转:https://world2.games.wanmei.com/infor/infor_fangju.shtml

1. 网站上个版本资料跳转