2022.03.11
�ö�˵����������������������Ϸ������Ϊ����ҳ���Ͻ����ο�~��
��������Щ���ݣ�19-99�����Ļƽ�װ������~�ƻ衢���¡���˪������װ���ȵȲ��ڴ���������
װ���� | Ʒ�� | ͼ�� | ����ȼ� | �������� | �������� |
�������� | 4 | ![]() |
25 | ����61~68 | ľ��+32 ���-14 ����ֵ+15 �����˺�����+2% |
ʨ������ | 7 | ![]() |
55 | ����107~118 | ���+77 ���-32 ����+3 ����ֵ+21 |
�������� | 9 | ![]() |
75 | ����144~159 | ľ��+110 ���-44 ����+3 ȷ+101 |
ħɷ���� | 11 | ![]() |
95 | ����186~205 | ����+152 ľ��-62 ����+3 �����˺�����+4% |
���� | 12 | ![]() |
100 | ����208~229 | �����˺�����+3% ����+2 |
ʯ���� | 4 | ![]() |
25 | ����46~53 | ����ֵ+10 �����˺�����+2% ����ֵ�ӳ�+1% |
��ڤ���� | 6 | ![]() |
45 | ����77~89 | ����+3 ȷ+62 ����ֵ�ӳ�+1% |
�������� | 10 | ![]() |
85 | ����141~163 | ����+1 �����˺�����+2% ��������+55 |
�������� | 11 | ![]() |
95 | ����157~181 | ����+41 ȷ+116 �����˺�����+4% |
���� | 12 | ![]() |
100 | ����173~199 | �����˺�����+3% ����+2 |
�ڳ����� | 4 | ![]() |
25 | ���51~57 | ��������+13 ����ֵ+10 ����ֵ�ӳ�+1% |
��ڤ���� | 5 | ![]() |
35 | ���63~70 | ����+2 ����ֵ+22 ����ֵ�ӳ�+1% |
������� | 8 | ![]() |
65 | ���104~115 | ����+3 �����˺�����+2% ����ֵ�ӳ�+1% |
�������� | 11 | ![]() |
95 | ���155~171 | ��������+49 ȷ+117 �����˺�����+3% |
̫�� | 12 | ![]() |
100 | ���174~192 | �����˺�����+3% ����+2 |
ʯ���� | 4 | ![]() |
27 | ����65~72 | ���+32 ���-14 ����ֵ+11 ��������+13 |
��ڤ������ | 5 | ![]() |
37 | ����79~87 | ľ��+50 ���-20 ����+2 �����˺�����+2% |
�������� | 10 | ![]() |
87 | ����168~185 | ����+31 ȷ+123 �����˺�����+4% |
�����ħ�� | 11 | ![]() |
97 | ����189~208 | ˮ��+152 ����-62 �����˺�����+3% ����ֵ�ӳ�+1% |
���� | 12 | ![]() |
100 | ����211~233 | ����+5 ����ֵ+54 |
�ڳ����� | 4 | ![]() |
27 | ����49~57 | ����+1 ����ֵ+10 �����˺�����+2 |
�������� | 7 | ![]() |
57 | ����96~111 | ����+3 �����˺�����+3% ����ֵ�ӳ�+1% |
������� | 8 | ![]() |
67 | ����112~129 | ����+3 ����ֵ+24 �����˺�����+2% |
������� | 11 | ![]() |
97 | ����160~184 | ����+3 ����ֵ+72 �����˺�����+4% |
���� | 12 | ![]() |
100 | ����176~203 | ȷ+189 ����ֵ+50 |
�������� | 4 | ![]() |
27 | ���54~60 | ��������+13 ����ֵ+10 ����ֵ�ӳ�+1% |
��ڤ���� | 6 | ![]() |
47 | ���79~87 | ����+2 ȷ+55 ��������+22 |
�������� | 9 | ![]() |
77 | ���123~136 | ����+4 �����˺�����+2% �����˺�����+4% |
ħɷ���� | 11 | ![]() |
97 | ���158~174 | �����˺�����+3% ����ӳ�+1% |
Ⱥħ | 12 | ![]() |
100 | ���177~195 | ����ֵ+43 ����+4 |
�ڳ���ָ | 4 | ![]() |
22 | �﹥13~15 | ��������+2 ȷ+60 ����+1 |
��ڤ�� | 6 | ![]() |
42 | �﹥20~22 | ����+2 ����һ����+2% ȷ+69 |
��ٽ� | 8 | ![]() |
62 | �﹥27~30 | ����+2 ����һ����+3% ����+2 |
������ | 10 | ![]() |
82 | �﹥34~38 | ����+3 ����һ����+3% ����+3 |
���������� | 11 | ![]() |
92 | �﹥37~41 | ��������+12 ��������-12 ����һ����+3% ����+3 |
ħɷ������ | 11 | ![]() |
92 | �﹥37~41 | ��������+12 ��������-12 ����һ����+3% ����+3 |
Ӣ�� | 12 | ![]() |
100 | �﹥41~46 | ����һ����+1% ��������+12 ��������-12 ��������+6 |
ʯ��ָ | 4 | ![]() |
22 | ����12~14 | ��������+4 �����-4 ����+2 |
���ҽ� | 4 | ![]() |
22 | ����12~14 | ��������+2 ����+1 ����ʱ��-3% |
��ڤ��ָ | 5 | ![]() |
32 | ����16~18 | ��������+4 ���з���-4 ����һ����+2% ����ʱ��-3% |
����� | 7 | ![]() |
52 | ����23~26 | ��������+3 ����һ����+1% ����+2 |
���ӽ� | 9 | ![]() |
72 | ����29~32 | ��������+10 ���з���-10 ����һ����+2% ����ʱ��-5% |
�����ط��� | 11 | ![]() |
92 | ����35~39 | ��������+5 ����һ����+3% ����ʱ��-5% |
ħɷ�ط��� | 11 | ![]() |
92 | ����35~39 | ��������+12 ���з���-12 ����һ����+3% ����ʱ��-5% |
�� | 12 | ![]() |
100 | ����38~42 | ����һ����+1% ��������+12 ���з���-12 ��������+5 |
��ǣ�ij�˰ɣ��������ģ�ȥ���������ϣ�Ȼ����ijЩҳ���Ѿ��㲻����~����������ҳ�˴��룬�����Ĵ����ſ������ݣ�������վԭ�е����ݣ�������һ����
��������ҳ����ת��https://world2.games.wanmei.com/infor/infor_shipin.shtml